Gaziantep nüfusunun son 30 yıl içersindeki durumu Kültür Dergisinin son sayılarında yazılmıştı.

Aşağıda 1869 (1285) yılından 1910 (1326) yılına kadar “Antep” nüfusu hakkındaki bilgiler yazılırken Halep ve Osmanlı salnamelerinden istifade edilmiştir. Rakamlar şehir dahiline aittir.

1869

İslâm: 8.907 hane; 18.002 kişi

Hıristiyan: 1.027 hane; 4.933 kişi

Musevi: 67 hane; 274 kişi

1872

İslâm: 8.655 hane; 47.599 kişi.

Hıristiyan: 1.027 hane; 9.833 kişi

Musevi: 67 hane; 544 kişi

1883

İslâm: 10.429 hane; 58.183 kişi

Hıristiyan: 1.640 hane; 17.142 kişi

Musevi: 67 hane; 5.336 kişi

1886

İslâm: 31.144 kadın, 39.031 erkek

Hıristiyan: 6.989 kadın, 8.141 erkek

Musevi: 419 kadın, 369 erkek

Yabancı: 20 kadın, 150 erkek

1887

İslâm: 62.301

Hıristiyan, Musevi: 26.484

1892

İslâm: 31.607 kadın, 33.684 erkek, 65.291

Ermeni Katolik: 148 kadın, 169 erkek, 317

Ermeni: 5.239 kadın, 6.005 erkek, 11.244

Protestan: 1.601 kadın, 1.772 erkek, 3372

Yahudi: 350 kadın, 364 erkek, 714

Yekûn Antep nüfusu: 80.938 kişi

1904

İslâm: 34.841 kadın, 34.191 erkek 69.033

Ermeni Katolik: 187 kadın, 162 erkek, 349

Ermeni: 6.205 kadın 5.593, erkek 11.797

Protestan 1.949 kadın, 1.922 erkek, 3.871

Lâtin: 29 kadın, 79 erkek, 108

Yahudi: 376 kadın, 367 erkek, 743

Yekûn: 42.587 kadın, 42.314 erkek, 5.901

1908

İslâm: 32.596 kadın, 37.351 erkek, 69.920

Rum Ortodoks: 27 kadın, 27 erkek, 54

Ermeni Katolik: 268 kadın, 209 erkek, 477

Ermeni: 6.500 kadın, 7.402 erkek, 13.902

Lâtin: 148 kadın, 188 erkek, 336

Süryani: 5 kadın, 4 erkek, 9

Protestan: 2.222 kadın, 2.362 erkek, 4.584

Yahudi: 332 kadın, 364 erkek, 696

Kıpti: 0 kadın, 16 erkek, 16

Yekûn 42.071 kadın, 47.923 erkek, 89.994

H. Uğurol BARLAS